CATALOGO DE MUESTRAS
IMPORTANTE: La solicitud de muestras solo se puede realizar en caso de disponer de un proyecto de investigación aprobado por un Comité de Ética.
Para cualquier duda o si necesita realizar una solicitud de muestras a modo informativo porque aún no dispone de un proyecto de investigación aprobado, puede contactar con Biobanco en:
91 336 9075 ó 91 336 8000 (7955)
Tipo de enfermedad | Patología | Diagnóstico | CIE-10 | SNOMED | ORPHA | Tipo de extracción |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermedades Renales | Fracaso Renal Agudo | Todos | N17 | Extracción seriada - Basal y seguimiento durante 5 días | ||
Enfermedades Renales | Fracaso Renal Crónico | Todos | N18 | Extracción seriada - Basal, seguimiento post tratamiento inmediato y varios días después | ||
Enfermedades Renales | Patología Glomerular de Riñón | Todos | N00-N08 | Extracción única | ||
Enfermedades Renales | Glomerulonefritis membranosa | Todos | N00.2 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de colon | C18 | T67000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de ciego | C18 | T67000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de endometrio | C54 | T84000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Melanoma familiar o hereditario | C43 | T01000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de estómago | C16 | T63000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de intestino delgado | C17 | T64000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de lengua | C06 | T51020 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de mama | C50 | T04000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de ovario | C56 | T87000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de páncreas | C25 | T59000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de peritoneo | C48 | TY4400 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de piel | C44 | T01000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de próstata | C61 | T77100 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de pulmón | C35 | T28000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de recto | C20 | T67000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de sigma | C18 | T67000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de tiroides | C73 | T96000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de útero | C54 | T82000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Cancer familiar o hereditario de vias biliar | C23 | T58000 | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Familiar o Hereditario | Sujetos control de la colección de cáncer familiar o hereditario | ||||
Enfermedades Oncológicas | Tumor de hipófisis | Adenoma de Hipófisis | D35.2 | T91000 | Extracción seriada - Basal y seguimiento post tratamiento quirúrgico | |
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Linfoma de Hodgkin | C81.9 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Linfoma NO Hodgkin | C85.9 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Leucemia linfoblastica aguda | C91.0 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Leucemia linfocitica cronica | C91.1 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Leucemia mieloide aguda | C92.0 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Leucemia mieloide crónica | C92.1 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Mieloma múltiple | C90.0 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Síndrome mielodisplásico | D46 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Mielofibrosis aguda | C945 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Anemia drepanocítica | D57 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Aplasia medular | D60 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Leucemia aguda bifenotípica | C950 | T59000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | Pretrasplante Progenitores Hematopoyéticos postquimioterapia | Síndrome mieloproliferativo crónico | D72 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Cáncer de Páncreas | Adenocarcinoma de Páncreas | C25 | T59000 | Extracción seriada - Basal + Seguimiento cada 3 meses | |
Enfermedades Oncológicas | Cáncer de Páncreas | Sujetos con Alto Riesgo de Cáncer de Páncreas | Extracción seriada - Basal + Seguimiento cada 6 meses | |||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de abdomen | TY4100 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de amigdala | C09 | T61100 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de ano | C21 | T69000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en apéndice cecal | C21 | T66000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cancer en articulaciones | T12000 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cancer de bazo | T07000 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cancer de bronquio | C34 | T26000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cancer de cara | T02120 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cancer en la cavidad oral | C06 | T51020 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en la cavidad pleural | C38 | T24700 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de cerbelo y péndulos cerebelosos | C71 | TX6000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de cerebro | C71 | TX2000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de corazón y pericardio | C38 | T32000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de cuello | T02300 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de cuello y cuerpo uterino | C53/C54 | T83000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de esófago | C15 | T62000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de estómago | C16 | T63000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en ganglios linfáticos | T08000 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en glándula salivar | C38 | T55000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en globo ocular | C69 | TY0480 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de hígado | C22 | T56000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en hipófisis | C71 | T91000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de huesos | C41 | T10000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de intestino delgado | C17 | T64000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de intestino grueso | C18 | T67000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en el labio | C00 | T52000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de laringe y seno piriforme | C32 | T24100 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de mama | C50 | T04000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de mediastino | C38 | TY2300 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en meninges y asociados | C70 | TX1110 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en miembro inferior | T02800 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de músculo, tendones y fascias | T13000 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de nariz y senos paranasales | C30 | T21000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en nasofaringe | C11 | T23000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de ovario | C56 | T87000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de páncreas | C25 | T59000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en paratiroides | C75 | T97000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de partes blandas de miembros superiores | TY8000 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de partes blandas de miembros inferiores | TY9000 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de partes blandas NOS | T1X000 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de pene | C60 | T76000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de peritoneo | C48 | TY4400 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de piel | C44 | T01000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en pleura | C38 | T29000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de pulmón | C35 | T28000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de retroperitoneo | C48 | TY4600 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de riñón | C64 | T71000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer suprarrenales | C74 | T93000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de testículo | C62 | T78000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de timo | C38 | T98000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de tiroides | C73 | T96000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de ureter | C66 | T73000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer de vejiga | C67 | T74000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en la vesícula biliar | C23 | T57000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | BANCO DE TUMORES DE MUESTRAS DE TEJIDO INCLUIDO EN OCT | Cáncer en la vulva | C51 | T80100 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer en cerebro | C71 | TX2000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer colorrectal | C18 | T67000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer combinao o de origen desconocido | C97 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer en duodeno | C17 | T64000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de esófago | C15 | T62000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de estómago | C16 | T63000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de hígado | C22 | T56000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Linfoma Hodgkin | C81 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Linfoma NO Hodgkin | C85 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de mama | C50 | T04000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Melanoma | C43 | T01000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Mieloma | C90 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Neuroendocrino | C75 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Neoplasias malignas sin parte especificada | C80 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cancer de ovario | C56 | T87000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cancer de páncreas | C25 | T59000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de próstata | C61 | T77100 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de pulmón | C35 | T28000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de riñón | C64 | T71000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de utero | C54 | T82000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de vejiga | C67 | T74000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Cáncer de vesícula/víal biliar | C23 | T57000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | CÁNCER PRETRATAMIENTO Y PRECIRUGÍA | Macroglobulinemia de Waldeströn | C88.0 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Cancer Colorrectal con Biomodelos | Adenocarcinoma colorrectal | C18 | T67000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | Cáncer Pulmón | Cáncer pulmón pre y post cirugía | C35 | T28000 | Extracción seriada - Basal y seguimiento post tratamiento quirúrgico | |
Enfermedades Oncológicas | Cáncer Pulmón | Control Cáncer pulmón - Nódulos Pulmonares Benignos | Extracción única | |||
Enfermedades Oncológicas | Cáncer Pulmón | Control Cáncer pulmón - Sin Nódulos Pulmonares | Extracción única | |||
Enfermedades Oncológicas | Tumores Digestivos | Tumores Digestivos | C15-C26 | Extracción seriada - Basal + Seguimiento cada 3 meses | ||
Enfermedades Oncológicas | Tumores Renales | Cáncer Células Riñón | C64 | T71000 | Extracción única | |
Enfermedades Oncológicas | Tumores Cerebrales | Glioblastoma | C71 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Tumores + Inmunoterapia | Distintos Tumores + Inmunoterapia | Extracción seriada - Basal y seguimiento en semana 3, semana 6 y semana 12 | |||
Enfermedades Oncológicas | Tumores Hematopoyéticos Pretratamiento | Leucemia Mieloide Aguda | C92.0 | Extracción única | ||
Enfermedades Oncológicas | Sarcomas | Sarcomas del Aparato Locomotor | Extracción única | |||
Enfermedades Oncológicas | Tumores de Mama | Tumores de Mama | C50 | T04000 | Extracción única | |
No Enfernedad | Donantes sanos | Donantes sanos | Extracción única | |||
Enfermedades Dermatológicas | Alopecia Frontal Fibrosante | Alopecia Frontal Fibrosante | L66.8 | 403325003 | Extracción única pretatamiento | |
Enfermedades Dermatológicas | Foliculitis Decalvante | Foliculitis Decalvante | L66.2 | 53593008 | Extracción única pretratamiento | |
Enfermedades Cardiovasculares | Arteriopatia Coronaria Precoz | Arteriopatia Coronaria Precoz en pacientes no diabéticos ? 55 años | I25 | Extracción única pretratamiento | ||
Enfermedades Cardiovasculares | Infarto Agudo de Miocardio | Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio que ingresan por urgencias | I21 | Extracción seriada -Ingreso en urgencias y a las 24 horas | ||
Enfermedades Digestivas | Enfermedad Hepática Vascular | Pacientes con Enfermedad Hepática Vascular pre tratamiento | K70-77 | Extracción única | ||
Enfermedades Raras | Ataxia | Pacientes con Ataxia/Paraparesia Espástica Hereditaria | R27.0 | Extracción única |
Los números de casos hacen referencia al número de pacientes incluidos por patología. El resultado que se muestra a continuación del número de casos hace referencia a las muestras/alícuotas almacenadas disponibles de los casos indicados, teniendo en cuenta que de cada caso se generan varías muestras/alícuotas por tipología.